Call Now : +91 181 507 6667



Din 439 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 s e m
M2 4 4.32 1.2
M3 5.5 6.01 1.8
M4 7 7.66 2.2
M5 8 8.79 2.7
M6 10 11.05 3.2
M8 13 14.38 4
M10 17 18.9 5
M12 19 21.1 6
M14 22 24.49 7
M16 24 26.75 8
M18 27 29.56 9
M20 30 32.95 10
M22 32 35.03 11
M24 36 39.55 12
M27 41 45.2 13.5
M30 46 50.85 15



Din 557 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 s e m
M5 8 11.3 4
M6 10 14.1 5
M8 13 18.4 6.5
M10 16 22.6 8
M12 18 25.4 10
M16 24 33.9 13



Din 934 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 s e m
M1 2.5 2.72 0.8
M1.2 3 3.29 1
M1.4 3 3.29 1.2
M1.6 3.2 3.48 1.3
M1.7 3.5 3.82 1.4
M2 4 4.32 1.6
M2.3 4.5 4.95 1.8
M2.5 5 5.45 2
M2.6 5 5.51 2
M3 5.5 6.01 2.4
M3.5 6 6.01 2.8
M4 7 7.66 3.2
M5 8 8.76 4
M6 10 11.05 5
M7 11 12.12 5.5
M8 13 14.38 6.5
M10 17 18.9 8
M12 19 21.1 10
M14 22 24.49 11
M16 24 26.75 13
M18 27 29.56 15
M20 30 32.95 16
M22 32 35.03 18
M24 36 39.55 19
M27 41 45.2 22
M30 46 50.85 24



Din 982 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 s e m min h
M5 8 8.79 3.52 6.3
M6 10 11.05 3.92 8
M8 13 14.38 5.15 9.5
M10 17 18.9 6.43 11.5
M12 19 21.1 8.3 14
M14 22 24.49 9.68 16
M16 24 26.75 11.28 18
M20 30 32.95 13.52 22
M24 36 39.55 16.16 28


Din 985 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 e min. h max. m s
M2 4.91 2.5 1.6 4.5
M2.5 5.51 3.8 2 5
M2.6 5.51 3.8 2 5
M3 6.01 4 2.4 5.5
M3.5 6.64 4.5 2.6 6
M4 7.66 5 2.9 7
M5 8.79 5 3.2 8
M6 11.05 6 4 10
M7 12.12 7.5 4.7 11
M8 14.38 8 5.5 13
M10 18.9 10 6.5 16
M12 21.1 12 8 18
M14 24.49 14 9.5 21
M16 26.75 16 10.5 24
M18 29.56 18.5 13 27
M20 32.95 20 14 30
M22 35.03 22 15 34
M24 39.55 24 15 36
M27 45.2 27 17 41
M30 50.85 30 19 46



Din 1587 *All measurements in millimeters (mm)*


d1 h s e
M3 6 5.5 6.08
M4 8 7 7.66
M5 10 8 8.79
M6 12 10 11.05
M8 15 13 14.38
M10 18 17 18.9
M12 22 19 21.1
M14 25 22 24.49
M16 28 24 26.75
M18 32 27 30.14
M20 34 30 33.53
M22 39 32 35.72
M24 42 36 39.98



Din 6923 *All measurements in millimeters (mm)*


d d1 s m
M3 8 5.5 3.7
M4 10 7 4.5
M5 11.8 8 5
M6 14.2 10 6
M8 17.9 13 8
M10 21.8 15 10
M12 26 18 12
M14 29.9 21 14
M16 34.5 24 16
M20 42.8 30 20
Top

© 2016 perfect agro. All rights reserved